| 9º 1 | 9º 2 | 9º 3 | 10º 1 | 10º 2 | 10º 3 | 11º 1 | 11º 2 | 11º 3 | 11º 4 | ||
| Martes | 1 | Sociales | Inglés | Artística | Castellano | Tecnología | Matemáticas | Historia | Física | Tecnología | Inglés |
| José F. | Arquímedes | Salomé | Denys | Catalina | León | Bayron | J. Pablo | Cano | Servio | ||
| P2A11 | P2A10 | P2A7 | P3A19 | P2SS3 | P3A16 | P2A12 | P2SS2 | P2SS1 | P1A4 | ||
| 2 | Sociales | Inglés | Artística | Castellano | Tecnología | Matemáticas | Cátedra | Física | Tecnología | E. Religiosa | |
| José F. | Arquímedes | Salomé | Denys | Catalina | León | Bayron | J. Pablo | Cano | Fabián | ||
| P2A11 | P2A10 | P2A7 | P3A19 | P2SS3 | P3A16 | P2A12 | P2SS2 | P2SS1 | P1A3 | ||
| 3 | Artística | Estadística | Fís. Quí. | Eco. Pol. | Inglés | Física | Filosofía | Tecnología | Castellano | E. Física | |
| Salomé | Jaime | Lilí | Bayron | Servio | J. Pablo | Hugo | Cano | Luis F. | Juangui | ||
| P2A7 | P2A11 | P2A9 | P2A12 | P1A4 | P2SS2 | P3A17 | P2SS1 | P1A1 | P1A6 | ||
| 4 | Artística | Sociales | Matemáticas | Filosofía | Inglés | Física | Filosofía | Tecnología | Castellano | E. Física | |
| Salomé | José F. | Jaime | Fabián | Servio | J. Pablo | Hugo | Cano | Luis F. | Juangui | ||
| P2A7 | P2A11 | P3A20 | P1A3 | P1A4 | P2SS2 | P3A17 | P2SS1 | P1A1 | P1A6 | ||
| 5 | Inglés | Historia | Matemáticas | Filosofía | Castellano | Inglés | Química | E. Física | Filosofía | ||
| Arquímedes | José F. | Jaime | Fabián | Denys | Servio | Álvaro | Juangui | Hugo | |||
| P3A15 | P2A11 | P3A20 | P1A3 | P3A19 | P1A4 | P2A10 | P1A6 | P3A17 | |||
| 6 | Inglés | Fís. Quí. | E. Religiosa | Matemáticas | Castellano | Inglés | Química | E. Física | Filosofía | ||
| Arquímedes | Lilí | Fabián | León | Denys | Servio | Álvaro | Juangui | Hugo | |||
| P3A15 | P2A9 | P1A3 | P2A11 | P3A19 | P1A4 | P2A10 | P1A6 | P3A17 | |||
